Home | » Products | » Standoff Insulators | » Round Hex Insulators |
Part No. | Height | TL | Nominal Voltage |
---|---|---|---|
(Insert) | (H)mm | mm | (AC/Dc) |
20RH 520 (M5) | 20 | 5 | 800/1100 |
20RH 620 (M6) | 20 | 5 | 800/1100 |
20RH 625 (M6) | 25 | 7 | 1000/1400 |
20RH 635 (M6) | 35 | 9 | 1400/1900 |
20RH 640 (M6) | 40 | 12 | 1600/2200 |
20RH 645 (M6) | 45 | 12 | 1800/2500 |
20RH 650 (M6) | 50 | 12 | 2000/2800 |
Part No. | Height | TL | nominal Voltage |
---|---|---|---|
(Insert) | (H)mm | mm | (AC/Dc) |
20RH 525 (M5) | 25 | 7 | 1000/1400 |
20RH 830 (M8) | 30 | 7 | 1200/1600 |
20RH 835 (M8) | 35 | 9 | 1400/1900 |
20RH 840 (M8) | 40 | 12 | 1600/2200 |
20RH 845 (M8) | 45 | 12 | 1800/2500 |
20RH 850 (M8) | 50 | 17 | 2000/2800 |
30RH 830 (M8) | 30 | 9 | 1200/1600 |
30RH 835 (M8) | 35 | 9 | 1400/1900 |
30RH 840 (M8) | 40 | 12 | 1600/2200 |
30RH 1030 (M10) | 30 | 9 | 1200/1600 |
30RH 1035 (M10) | 35 | 9 | 1400/1900 |
30RH 1040 (M10) | 40 | 12 | 1600/2200 |
40RH 1030 (M10) | 30 | 9 | 1200/1600 |
40RH 1035 (M10) | 35 | 9 | 1400/1900 |
40RH 1040 (M10) | 40 | 12 | 1600/2200 |
40RH 1045 (M10) | 45 | 12 | 1800/2500 |
40RH 1050 (M10) | 50 | 17 | 2000/2800 |
40RH 1055 (M10) | 55 | 17 | 2200/3000 |
40RH 1060 (M10) | 60 | 17 | 2400/3300 |
40RH 1065 (M10) | 65 | 17 | 2600/3600 |
40RH 1070 (M10) | 70 | 21 | 2800/3900 |
40RH 1240 (M12) | 40 | 12 | 1600/2200 |
40RH 1245 (M12) | 45 | 12 | 1800/2500 |
40RH 1250 (M12) | 50 | 17 | 2000/2800 |
40RH 1255 (M12) | 55 | 17 | 2200/3000 |
40RH 1260 (M12) | 60 | 17 | 2400/3300 |
40RH 1265 (M12) | 65 | 17 | 2600/3600 |
40RH 1270 (M12) | 70 | 26 | 2800/3900 |
![]() |
RAMANUJ POWER CONTROLS PVT. LTD.
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Ltd. |